Tinned Copper Ring Type Cable Terminal Ends

Category:

Use to Tool Crimp, Wire Termination, Wire Extension and In Compact spaces

Description

SelectQty Cable mm² Stud Hole E Dimensions in MM Product Code
A C D F B K H L1 J
10 10.2 3.5 5.5 16 1 6 3 13 22 30 VR 7022
8.2 3.5 5.5 18 1 6 3 12 21 30 VR 7117
10.2 3.5 5.5 18 1 6 3 12 21 30 VR 7023
12.7 3.5 5.5 18 1 6 3 12 21 30 VR 7024
4.2 4.3 6.3 10 1 8 2 7 17 22 VR 7118
5.2 4.3 6.3 10 1 8 2 7 17 22 VR 7025
4.2 4.3 6.3 10 1 8 3 4 15 20 VR 7119
5.2 4.3 6.3 10 1 8 3 4 15 20 VR 7026
6.4 4.3 6.3 12 1 8 2 7 17 23 VR 7120
8.2 4.3 6.3 16 1 8 4 7 19 27 VR 7121
8.2 4.3 6.3 18 1 8 4 9 21 30 VR 7122
10.2 4.3 6.3 18 1 8 4 9 21 30 VR 7027
10.2 4.3 6.3 22 1 8 5 10 23 34 VR 7123
12.7 4.3 6.3 22 1 8 5 10 23 34 VR 7028
16 5.2 5.6 8 10 1.2 10 3 6 19 24 VR 7124
5.2 5.6 8 12 1.2 10 4 6 20 26 VR 7125
6.4 5.6 8 12 1.2 10 4 6 20 26 VR 7029
6.4 5.6 8 16 1.2 10 4 8 22 30 VR 7126
8.2 5.6 8 16 1.2 10 4 8 22 30 VR 7030
9.7 5.6 8 16 1.2 10 4 8 22 30 VR 7031
8.2 5.6 8 18 1.2 10 4 10 24 33 VR 7127
10.2 5.6 8 18 1.2 10 4 10 24 33 VR 7032
10.2 5.6 8 22 1.2 10 6 8 24 35 VR 7128
12.7 5.6 8 22 1.2 10 6 8 24 35 VR 7033
25 6.4 7.5 11.1 12 1.8 11 4 10 25 31 VR 7156
8.2 7.5 11.1 12 1.8 11 4 10 25 31 VR 7051
6.4 7.5 11.1 16 1.8 11 5 6 22 30 VR 7129
8.2 7.5 11.1 16 1.8 11 5 6 22 30 VR 7034
10.2 7.5 11.1 16 1.8 11 5 6 22 30 VR 7035
6.4 7.5 11.1 16 1.8 11 4 10 25 33 VR 7130
8.2 7.5 11.1 16 1.8 11 4 10 25 33 VR 7036
35 6.4 9 12.6 16 1.8 12 5 6 23 31 VR 7133
8.2 9 12.6 16 1.8 12 5 6 23 31 VR 7038
8.2 9 12.6 18 1.8 12 5 10 27 36 VR 7134
10.2 9 12.6 18 1.8 12 5 10 27 36 VR 7039
10.2 9 12.6 22 1.8 12 4 15 31 42 VR 7135
12.7 9 12.6 22 1.8 12 4 15 31 42 VR 7040
50 8.2 10.5 14.1 18 1.8 16 6 12 34 43 VR 7136
10.2 10.5 14.1 18 1.8 16 6 12 34 43 VR 7041
10.2 10.5 14.1 22 1.8 16 7 9 32 43 VR 7137
10.2 10.5 14.1 24 1.8 16 6 14 36 48 VR 7138
12.7 10.5 14.1 24 1.8 16 6 14 36 48 VR 7042
16.2 10.5 14.1 32 1.8 16 7 15 38 54 VR 7139

Standards:
UL 486A-4868