Copper Compression lugs – Short barrel, one holes

Category:
Used for reliable electrical connections Rated from 60O volts up  to 35,000 volts
Temperature rating: 9OC High conductivity seamless copper

Description

SelectQty Wire Size Colour Code Bolt Size Dimensions in Inches Product Code
D F
6 BLUE #10 0.812 1.5 VCRA-6
6 BLUE 1/4″ 0.812 1.5 VCRA-6
4 GRAY #10 0.812 1.5 VCRA-4
4 GRAY 5/16″ 0.812 1.5 VCRA-4-516
4 GRAY 1/4″ 0.812 1.5 VHCRA-A-4
3 WHITE 1/4″ 0.812 1.5 VCRA-3
2 BROWN 1/4″ 0.875 1.812 VCRA-2
2 BROWN 5/16″ 0.875 1.844 VCRA-2
2 BROWN 3/8″ 0.875 1.844 VCRA-2
1 GREEN 5/16″ 0.875 1.875 VCRA-1
1 GREEN 1/4″ 0.875 1.875 VCRA-1-14
1 GREEN 3/8″ 0.875 1.875 VCRA-1-38
1/0 PINK 5/16″ 0.875 1.875 VCRA-0
1/0 PINK 1/4″ 0.875 1.875 VCRA-0-14
1/0 PINK 3/8″ 0.875 1.875 VCRA-0
2/0 BLACK 3/8″ 0.937 2.093 VCRA-2/0
2/0 BLACK 1/4″ 0.937 2.093 VCRA-2/0-14
2/0 BLACK 5/16″ 0.937 2.093 VCRA-2/0
3/0 ORANGE 3/8″ 1 2.313 VCRA-3/0
3/0 ORANGE 1/4″ 1 2.313 VCRA-3/0-14
3/0 ORANGE 1/2″ 1 2.313 VICRA-3/0
3/0 ORANGE 5/16″ 1 2.313 VICRA-3/0
4/0 PURPLE 3/8″ 1 2.344 VCRA-4/0
4/0 PURPLE 1/4″ 1 2.344 VCRA-4/0-14
4/0 PURPLE 1/2″ 1 2.344 VICRA-4/0
4/0 PURPLE 5/16″ 1 2.313 VICRA-4/0
250MCM YELLOW 1/2″ 1.063 2.625 VCRA-250
250MCM YELLOW 3/8″ 1.063 2.625 VCRA-250-38
300MCM WHITE 1/2″ 1.063 2.625 VCRA-A-300
300MCM WHITE 3/8″ 1.063 2.625 VCRA-300-38
300MCM WHITE 5/16″ 1.063 2.625 VCRA-300-516
300MCM WHITE 5/8″ 1.063 2.625 VCRA-300-58
350MCM RED 1/2″ 1.125 2.913 VCRA-350
400MCM BLUE 5/8″ 1.188 3.313 VCRA-400
400MCM BLUE 1/2″ 1.188 3.313 VCRA-400-12
500MCM BROWN 5/8″ 1.375 3.5 VCRA-500
500MCM BROWN 1/2″ 1.375 3.5 VCRA-500-12
600MCM GREEN 5/8″ 1.654 3.996 VCRA-600
600MCM GREEN 1/2″ 1.654 3.996 VCRA-600-12

Standards:
UL 486A-4868